Stiga CS 545 řetězová pila
- Výkon: 1,9 kW
- Délka lišty: 40 cm
- Řetěz: .325"1,3mm 66čl. (SP33G)
- Hmotnost: 7,6 kg
Varianta
Popis
Řetězová pila STIGA CS 545 (16")s vodicí lištou o délce 40 cm je poháněna zážehovým motorem o obsahu 42,4 cm3 (1,9 kW), který přináší výkon a univerzálnost. Pila CS 545 (16")disponuje lištou o délce 40 cm (16") a hořčíkovým krytem motoru, který zajišťuje pevnost, nízkou hmotnost a rychlé chlazení. Napínací klíč máte na dosah ruky přímo pod rukojetí, a olejové čerpadlo je automatické a nastavitelné. Úkony údržby lze provádět rychle a snadno díky funkcím, stejně jako otevření krytu vzduchového filtru bez potřeby dalších nástrojů a monitorovací okénko hladiny nádrže. Ergonomická měkká rukojeť a pružinový systém zajišťují menší vibrace a vyšší pohodlý.
Doporučujeme objednat olej 2-taktní LS+ do směsi benzin/olej, olej na mazání řetězu a pilník 4.8mm.
Technický popis
| POHON | |
|---|---|
| Typ pohonu | Benzínový dvoutaktní motor |
| Výkon | 1.9 kW |
| Objem motoru | 42.4 cm³ |
| Otáčky motoru | 12000 rpm |
| Maximální otáčky motoru | 12000 rpm |
| Rychlost volnoběhu (+/- 100) | 3100 rpm |
| Startér | Manuální |
| Základní nátěr | Ano |
| Sytič | Manuální s automatickým návratem |
| Kapacita palivové nádrže | 0.51 l |
| Typ karburátoru | Motýlkový ventil |
| Typ zapalovací cívky | Digitální |
| Typ vzduchového filtru | Nylonová síť |
| Maximální pracovní plocha | 0 |
| Lišta | |
|---|---|
| Typ lišty | Lišta s ozubeným kolečkem |
| Délka lišty | 40 cm |
| Délka lišty(palce) | 16 in |
| Typ řetězu | .325" .050" (95TXL-66X) |
| Rychlost řetězu | 23.1 m/s |
| Brzda řetězu | Manuální a inerciální |
| Kapacita nádrže oleje pro mazání | 0.26 l |
| Olejové čerpadlo | Automatické nastavitelné |
| Řetězový napínací systém | Napínání boční šroubem |
| VYBAVENÍ | |
|---|---|
| Typ držadla | Zadní rukojeť |
| Systém kontroly vibrací(VCS) | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| SADA NÁŘADÍ | |
|---|---|
| Sada nářadí | Klíč na zapalovací svíčku, Šroubovák, Pilník na řetěz |
| VIBRACÍ A HLUKU DATA | |
|---|---|
| Hladina vibrací zadní rukojeť (m/s2) | 5.4 |
| Hladina vibrací přední rukojeť (m/s2) | 5.93 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 114 |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 110.3 |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 98.7 |
| CELKOVÉ ROZMĚRY | |
|---|---|
| Hmotnost balení | 8.33 kg |
| Hmotnost produktu | 7.62 kg |
| Hmotnost produktu bez tyče a řetězu | 5.87 kg |
| Délka produktu | 775 mm |
| Šířka produktu | 283 mm |
| Výška produktu | 315 mm |

















