DAKR Sekačka Panter FD-2 + RZS-70K
- Max.výkon: 3036 m2/hod
- Max. šířka záběru: 69 cm
- Max. výkon motoru: 6,5 HP
- Pojezd: ano, 3 rychlosti
Varianta
Popis
Stavebnicová bubnová sekačka s pojezdem, záběr sečení 69 cm, max. výkon motoru Briggs&Stratton 6,5 HP, tři rychlosti vpřed.
Zakládní sestava stavebnice Panter, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost na to, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Možnost připojit sedačku a při práci sedět, řada adaptérů pro přestavbu na mulčovač, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Technický popis
| Technická data: | |
|---|---|
| Parametry sečení: | |
| Max. výkon s FD2 a Panter RZS: | 3036 m2/hod |
| Max. šířka záběru: | 69 cm |
| Talíř: | 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem |
| Výška strniště: | průměrně 3,5 cm |
| Hmotnost adaptéru: | 20 kg |
| Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy |
| Doporučená plocha: | neomezená |
| Parametry pohonné jednotky: | |
| Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
| Rychlosti: | 2,1 / 3,0 / 4,4 km/hod |
| Náprava: | pevná |
| Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
| Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
| Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
| Velká foukaná kola: | 420 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
| Hmotnost jednotky: | 54 kg |
| Motor: | 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV |
| Palivo: | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru: | 190 cm3 |
| Válec: | litinová vložka |
| Pracovní otáčky motoru: | 3060 ot/min |
| Celkový max. výkon motoru: | 6,5 HP/4,8 kW |
| Výkon motoru při 3060 ot/min: | 5,0 HP/3,7 kW |
| Kroutící moment při 3060 ot/min: | 11,5 Nm |
| Mazání motoru: | olejové čerpadlo + olejový filtr |
| Systém Ready Start: | snadné nastartování bez sytiče |







